-
1 × 1,690.00MAD
Subtotal: 1,690.00MAD
YAKMA – Votre Destination Shopping au Maroc
Nouveau client ? -100 MAD dès 500 MAD d'achat pour votre première commande Profitez-en
Vendu et expédié par Yakma.ma
1,790.00MAD
Optez pour la technologie Full HD (1920 x 1080 pixels) qui offre deux fois plus de détails et de précisions qu’un téléviseur HD. Plongez dans une immersion visuelle et profitez de vos programmes favoris !
Vos applications préférées en un clic et un vaste choix de contenu.
Avec votre TV smart Vidaa vous aurez accès à tous les contenus (films, émissions, jeux, musique) en illimité avec la plus grande simplicité que garantissent les + de 5000 applications disponibles sur Vidaa, Netflix, YouTube, Disney+ etc.
Touche avec direct
Avec des boutons raccourcis vers les applications incontournables comme Netflix et YouTube, la navigation entre les applications devient un jeu d’enfant !
Multiples connectiques
Brancher vos différents appareils grâce aux nombreuses connectiques présentes. 3 prises HDMI pour la box TV ou votre console de jeu vidéo. 2 ports USB, idéal pour diffuser des vidéos ou des photos. Une prise optique, branchez un home cinéma ou barre de son pour obtenir un son de haute qualité.
Vous pouvez aussi fixer ce téléviseur sur le mur. Choisissez un support TV compatible de taille Vesa 200 x 200 mm.
Découvrez la TV LED CONTINENTAL EDISON CELED40SVFHD25B6 de 40″ (101 cm) avec résolution FHD (1920 x 1080). Profitez de la technologie Smart Vidaa, de 3 ports HDMI, 2 ports USB
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | CONTINENTAL EDISON |
Nom du produit | TV LED – CONTINENTAL EDISON – CELED40SVFHD25B6 – FHD 40“ (101 cm) – SMART VIDAA – 3xHDMI, 2xUSB – Noir |
Catégorie | Téléviseur LED |
Référence | CELED40SVFHD25B6 |
Informations sur le produit | |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 6 ans |
Classe énergétique | E |
Pays d’origine | Hongrie |
Indice de durabilité | 7,6 |
Général | |
Type de produit | TV LED |
Classe de diagonale | 40″ |
Interface vidéo | AV In / USB / HDMI |
Modes | Mode images disponibles : Utilisateur / Standard / Vivid / Sport / Movie / Jeu / Économie d’énergie. Mode Surround. |
Tuner de télévision | Nombre de tuner : 2 |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
PVR prolongé | Oui |
Taille d’écran | 40″ |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 36 W |
Consommation en fonctionnement | 36 W |
Consommation d’énergie annuelle | 36 kWh |
Diagonale d’écran (cm) | 40″ |
Qté de ports HDMI | 3 |
Classe d’efficacité énergétique | Classe E |
Compatible HDCP | Oui |
Certifications de télévision numérique | Directives : IEC 62368-1:2018, 2009/125/EC, EN IEC 62368-1:2020+All:2020, EN62479:2010, EN50663:2017, EN55032:2015+All:2020, Class B, EN IEC61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013+All:2019, EN55035:2017+All:2020, 2011/65/EU, (EU)2015/863, (EU)2017/2102, (EU)2015/863. Réglements : (EU)2019/2021 , (EU)2021/341, (EU)2109/2013, (EU)2021/340. Normes : LVD/EMC/RoHS/ERP/REACH. |
Consommation d’énergie (mode marche) | 36 W |
Facteur de forme | Rectangulaire |
Consommation électrique | En mode marche : 36 W |
Taille de diagonale | 40″ |
Type d’affichage | DLED |
Couleur | Noir |
Fonctions | Enregistrement via l’EPG. Enregistrement direct. Lecture, enregistrement simultané et décalé. Choix des sous-titres. Arrêt Automatique. Guide électronique des programmes. PAL. NTSC. SECAM. HEVC. |
Technologie de rétroéclairage | TFT LCD |
Temps de réponse | 8,5 ms |
Luminosité | 230±20 |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Dimensions (LxPxH) | Avec pieds : 89,1 x 23,72 x 50,9 cm. Sans pieds : 89,1 x 8,4 x 59,9 cm. |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Rapport de contraste | 5000:1 |
Langages OSD | Français + Multilingue |
Fréquence de réactualisation horizontale | 60 Hz |
Livré avec | Télécommande, manuel de l’utilisateur, piles, cordon d’alimentation, vis |
Taille de la diagonale | 40″ |
Fourni avec | Télécommande, manuel de l’utilisateur, piles, cordon d’alimentation, vis |
Format | 16:9 (id 786) |
Système d’exploitation | VIDAA |
Consommation électrique (mode Marche) | 36 W |
Consommation électrique (Max) | 36 W |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : CONTINENTAL EDISON | Adresse postale : 120/126 Quai de Bacalan – 33000 Bordeaux – France | Adresse électronique : marketing@continentaledison.fr |
Affichage | |
Format d’affichage | FHD |
Résolution | 1920 x 1080 |
Format de l’image | 16:9 (id 786) |
Technologie de rétroéclairage LCD | TFT |
Technologie | DLED |
Taux de contraste dynamique | 1000000:1 |
Temps de réponse des pixels | 8,5 ms |
Luminosité | 230±20 |
Rapport de contraste d’image | 5000:1 |
Angle de visualisation | Horizontale et verticale : 178° |
Ajustement d’image | Oui |
Caractéristiques | Résolutions d’affichage prises en charge : jusqu’à 1080P |
Rapport d’image | 5000:1 |
Temps de réponse | 8,5 ms |
Diagonale | 40″ |
Tuner TV numérique | |
Service de télévision numérique | TNT (id 173834) |
Fonctionnalités vidéo | |
Verrouillage de chaines par les parents | Oui |
Formats vidéo d’entrée | VP9/HEVC/H.265/MPEG1/2/MPEG4/DivX/Sorenson H.263/H.264/AVS/AVS+/AVS2/WMV3/VC1/Motion JPEG/VP8/RV30/RV40/AV1 |
Lecture NTSC sur TV PAL | Oui |
Mode 16:9 | Oui |
Résolutions d’affichage prises en charge | Jusqu’à 1080P |
Guide électronique des programmes | Oui |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MPEG1/2 Layer1/2/MPEG1/2/2.5 Layer3/AC3(DD)/EAC3(DDP)/AAC-LC,HEAAC/WMA/WMA 10 ProM0/1/2/VORBIS/DTS/LPCM/IMA-ADPCM MS-ADPCM/G711 A/mu- law/LBR (cook)/FLAC/DRA/OPUS/AC4/Fraunhofer MPEG-H TV Audio System |
Formats vidéo pris en charge | VP9/HEVC/H.265/MPEG1/2/MPEG4/DivX/Sorenson H.263/H.264/AVS/AVS+/AVS2/WMV3/VC1/Motion JPEG/VP8/RV30/RV40/AV1 |
Cartes mémoire flash prises en charge | 4 Go |
Capacité du lecteur de stockage | 1 Go |
Système d’exploitation | VIDAA |
Qté de ports USB | 2 |
Système audio | |
Alimentation en sortie / Total | 2 x 8 W |
Mode Surround | Oui |
Format audio numérique | MPEG1/2 Layer1/2/MPEG1/2/2.5 Layer3/AC3(DD)/EAC3(DDP)/AAC-LC,HEAAC/WMA/WMA 10 ProM0/1/2/VORBIS/DTS/LPCM/IMA-ADPCM MS-ADPCM/G711 A/mu- law/LBR (cook)/FLAC/DRA/OPUS/AC4/Fraunhofer MPEG-H TV Audio System |
Décodeurs incorporés | Décodeur MPEG |
Décodeurs intégrés | Décodeur MPEG |
Haut-parleurs | 2 x 8 W |
Fonctions supplémentaires | DD+,AC-4 |
Haut-parleurs inclus | Oui |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | Wifi |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Oui |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Youtube/Netflix /Prime Video |
Fonctionnalités | Compatible HDCP. Réception satellite. |
Wi-Fi Ready | Oui |
Protocoles de connectivité | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac+ Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.0 |
Internet des objets (IdO) | |
Technologie des communications | wifi |
Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
Télécommande | |
Modèle de télécommande | CX-616-G |
Caractéristiques | Vocal |
Quantité de batterie nécessaire | 2 / Standard |
Batterie incluse | Oui |
Alimentation | |
Quantité fournie (batterie) | 2 |
Commutateur marche/arrêt | Oui |
Tension requise | 100 – 240 V |
Consommation électrique | En mode marche : 36 W |
Alimentation | Électrique |
Caractéristiques | Puissance nominale : 90 W |
Consommation en fonctionnement | En mode marche : 36 W |
Tension d’entrée | 100 – 240 V |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Pieds latéraux |
Interface de montage pour écran plat | Oui |
Support fourni | Pied |
Interface de montage VESA | Oui |
Compatibilité VESA | 200 x 200 mm |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 89,1 cm |
Dimensions & Poids | Avec pieds : 89,1 x 50,9 x 23,72 cm (L x H x P) – 5,35 kg Sans pieds : 89,1 x 59,9 x 8,4 cm (L x H x P) – 5,29 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 57 cm |
Largeur (emballée) | 99 cm |
Profondeur (emballée) | 11,8 cm |
Poids (Expédition) | 6,9 kg |
Divers | |
Certificats de conformité | Directives : IEC 62368-1:2018, 2009/125/EC, EN IEC 62368-1:2020+All:2020,EN62479:2010,EN50663:2017, EN55032:2015+All:2020, Class B,EN IEC61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013+All:2019, EN55035:2017+All:2020, 2011/65/EU, (EU)2015/863, (EU)2017/2102, (EU)2015/863. Réglements : (EU)2019/2021 , (EU)2021/341, (EU)2109/2013,(EU)2021/340. Normes : LVD/EMC/RoHS/ERP/REACH. |
Accessoires inclus | Télécommande / manuel de l’utilisateur / piles / cordon d’alimentation / vis |
Normes de conformité | Directives : IEC 62368-1:2018, 2009/125/EC, EN IEC 62368-1:2020+All:2020, EN62479:2010, EN50663:2017, EN55032:2015+All:2020,Class B, EN IEC61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013+All:2019, EN55035:2017+All:2020,2011/65/EU, (EU)2015/863, (EU)2017/2102,(EU)2015/863. Réglements : (EU)2019/2021 , (EU)2021/341, (EU)2109/2013, (EU)2021/340. Normes : LVD/EMC/RoHS/ERP/REACH. |
Couleur | Noir |
Attributs de recherche | |
Télévision|Classe de diagonale (métrique) | 101 cm. |
Mémoire flash | |
Mémoire flash | 4 Go |
Dimensions & Poids – Détails | |