Remise jusqu'à 35% pour le premier achat seulement ce mois-ci.
THOMSON 50QG4S14 – TV QLED 50″ (126 cm) – 4K 3840×2160 – HDR 10 – Google TV – 2xHDMI 2.1 + 2xHDMI 2.0
Vendu et expédié par Yakma.ma
Points Forts :
3,190.00MAD
SKU: 0e421db8e5da
Category: Multimedia
Livraison gratuite
partout le maroc
Garantie légale
2 ans inclus
Reprise gratuite
de votre ancien produit
paiement à la livraison
payez en 3 à 20 fois
Présentation du produit
Découvrez la TV QLED THOMSON 50QG4S14 de 50 pouces (126 cm) avec une résolution 4K Ultra HD (3840×2160) et HDR 10. Profitez de couleurs éclatantes et d’une connectivité facile grâce à Google TV et ses 4 ports HDMI. Transformez votre salon en cinéma avec cette TV élégante et performante.
Découvrez la TV QLED THOMSON 50QG4S14 de 50 pouces (126 cm) avec une résolution 4K Ultra HD (3840×2160) et HDR 10. Profitez de couleurs éclatantes et d’une connectivité facile grâce à Google TV et ses 4 ports HDMI. Transformez votre salon en cinéma avec cette TV élégante et performante.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | THOMSON |
Nom du produit | THOMSON 50QG4S14 – TV QLED 50″ (126 cm) – 4K 3840×2160 – HDR 10 – Google TV – 2xHDMI 2.1 + 2xHDMI 2.0 |
Catégorie | Téléviseur LED |
Référence | 50QG4S14 |
Informations sur le produit | |
EAN du produit neuf | 9120106662108 |
Notes | CPU CA75x2 & 1,3 GHz + CA55x2&1,15 GHz |
Design | Sans cadre. Pieds latéraux. Couleur gris foncé. |
Indice de réparabilité | 6,6 |
Identifiant EPREL | 1732599 |
Classe énergétique | F |
Pays d’origine | Chine |
Indice de durabilité | 7,8 |
Général | |
Type de produit | TV QLED |
Classe de diagonale | 50 “ |
Conception | Sans cadre |
Plate-forme | Google TV |
Interface vidéo | HDMI / USB |
Processeur vidéo | Quantum Dot |
Modes | Standard, dynamique, film, éco, doux, vif, sport, jeu, personnel |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | Oui |
Format HDR | HDR10 |
Tuner de télévision | Décodeur HEVC (H.265). Triple Tuner DVB-T/T2/C/S/S2. |
Présence de syntonisateur TV | DVB-T/T2/C/S/S2 |
PVR prolongé | PVR / Timeshift : compatible |
Taille d’écran | 50 ” – 126 cm |
Classe énergétique | F |
Classe énergétique (HDR) | Classe F |
Consommation électrique en mode marche | SDR: 64 kWh/1000 h. HDR: 65 kWh/1000 h. |
Consommation en fonctionnement | SDR: 64 kWh/1000 h. HDR: 65 kWh/1000 h. |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | SDR: 64 kWh/1000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | HDR: 65 kWh/1000 h |
Diagonale d’écran (cm) | 126 cm |
Grand écran | Non |
Qté de ports HDMI | 4 |
Interface PC | HDMI |
Classe d’efficacité énergétique | Classe F |
Coloris disponibles | Gris |
Consommation électrique | SDR: 64 kWh/1000 h. HDR: 65 kWh/1000 h. |
Taille affichable | 50 ” – 126 cm |
Taille de diagonale | 50 ” – 126 cm |
Type d’affichage | 4K UHD |
Couleur | Gris foncé |
Temps de réponse | 60 Hz |
Résolution native | 3840 x 2160 |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Surface visible | 67,5 dm² |
Type de panneau | QLED |
Rapport de contraste | 5000:1 |
Certification HDR | Oui |
Livré avec | Télécommande, 1 câble S/PDIF (coaxial/optique) |
Taille de la diagonale | 50 ” – 126 cm |
Fourni avec | Télécommande, 1 câble S/PDIF (coaxial/optique) |
Format | 16:9 |
Max Number Of Screens | 1 |
Consommation électrique (mode Marche) | SDR: 64 kWh/1000 h. HDR: 65 kWh/1000 h. |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Thomson | Streamview GmbH | Adresse postale : Franz-Josefs-Kai 1,1010 Vienna, Austria | Adresse postale : contact@streamview.com |
Affichage | |
Format d’affichage | 4K UHD |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format de l’image | 16:9 |
Fonctions supplémentaires | Dynamic noise reduction. Adaptive deinterlacing. |
Technologie | QLED |
Rapport de contraste d’image | 5000:1 |
Mode écran large | Oui |
Angle de visualisation | 178/178 ° |
Angle de vue (vertical) | 178° |
Gamme de couleurs | 10 bits (1 milliard) |
Rapport d’image | 16:9 |
Nombre d’écrans | 1 |
Diagonale | 50 ” – 126 cm |
Type | QLED |
Résolution horizontale | 3840 |
Résolution verticale | 2160 |
Number Of Screens | 1 |
Nombre max d’écrans | 1 |
Connexions | |
Logements d’extension | CI+ |
Type de connecteur | 2 HDMI 2.0; 2 HDMI 2.1. HDMI ARC/eARC. HDMI CEC. 2 USB2 2.0. 1 USB 3.0. AV IN. Unicable I / Unicable II. Prise casque. |
Connecteur de bus fourni | CI+ |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | Oui |
Système de réception | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Accès conditionnel | CI+ |
Réduction de bruit de fond dbx | Dynamic noise reduction |
Nombre de tuner | 3 |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Service de télévision numérique | HDBTTV |
Fonctionnalités vidéo | |
Verrouillage de chaines par les parents | Oui |
Mode 16:9 | Oui |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | .aac, .flac, .mp3, .wav |
Formats d’images pris en charge | .bmp, .gif, .jpg, .png |
Formats vidéo pris en charge | .3gp, .avi, .mkv, .mpv, .mp4, .mpg, .webm |
Cartes mémoire flash prises en charge | 16 Go |
Qté de ports USB | 3 |
Configuration | 2x USB 2.0 / 1x USB 3.0 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs BOX |
Haut-parleur(s) | 2x 10 W, égaliseur/balance, AV Stéréo |
Mode de sortie audio | Dolby Audio |
Alimentation en sortie / Total | 20 W |
Caractéristiques supplémentaires | Haut-parleurs BOX |
Mode Surround | Dolby Atmos. Digital Surround. |
Egaliseur | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Haut-parleurs inclus | Oui |
Effets sonores surround | Dolby Atmos. Digital Surround. |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | Wifi et Bluetooth |
Protocole WiFi | Wi-fi 2.4 GHz + 5 GHz |
Protocole LAN | Ethernet/LAN |
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Google TV, Hey Google, Google Cast, Netflix, Canal+, Prime Vidéo, Disney+, Apple TV, Youtube |
Internet des objets (IdO) | |
Technologie des communications | Wifi et bluetooth |
Compatible avec Assistant Intelligent | Oui |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Télécommande | |
Type | Bluetooth, touches rétroéclairées |
Modèle de télécommande | Bluetooth |
Caractéristiques | Vidéo, Disney+, Apple TV, Live TV |
Alimentation | |
Consommation électrique en veille | 0,5 W |
Périphérique d’alimentation | Electrique |
Tension nominale | 220-240 W |
Consommation en veille / sommeil | <0,5 W |
Consommation électrique en mode veille | <0,5 W |
Tension requise | 100-240 AC / 50/60 Hz |
Consommation électrique | SDR: 64 kWh/1000 h. HDR: 65 kWh/1000 h. |
Alimentation | 100-240 AC / 50/60 Hz |
Caractéristiques | AC 100-240 / 50-60 Hz |
Consommation en mode sommeil | 2 W |
Consommation en fonctionnement | SDR: 64 kWh/1000 h. HDR: 65 kWh/1000 h. |
Supports et systèmes de montage | |
Type de support | Compatible VESA |
Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 |
Support fourni | Non |
VESA Mounting Interface | Oui |
Interface de montage VESA | Oui |
VESA Compatibility | Oui |
Compatibilité VESA | Oui |
Dimensions & Poids | |
|